گزارش نقدینگی - صندوقها | | ✔️ | ✔️ |
گزارش ریز عملکرد صندوقها در قالب فایل اکسل معمولی | | ✔️ | ✔️ |
گزارش نقدینگی - بانکها | | ✔️ | ✔️ |
گزارش ریز عملکرد بانکها در قالب فایل اکسل معمولی | | ✔️ | ✔️ |
گزارش نقدینگی - اسناد دریافتنی | | ✔️ | ✔️ |
گزارش لیست اسناد دریافتنی در قالب فایل اکسل معمولی | | ✔️ | ✔️ |
گزارش نقدینگی - اسناد پرداختنی | | ✔️ | ✔️ |
گزارش لیست اسناد پرداختنی در قالب فایل اکسل معمولی | | ✔️ | ✔️ |
گزارش نقدینگی - ریز چک های دریافتی | | ✔️ | ✔️ |
گزارش نقدینگی - ریز چک های پرداختی | | ✔️ | ✔️ |
اشخاص/شرکتها - بدهکاران | | ✔️ | ✔️ |
گزارش معین بدهکاران در قالب فایل اکسل معمولی | | ✔️ | ✔️ |
گزارش معین بدهکاران در قالب فایل اکسل با ریز اقلام | | | ✔️ |
اشخاص/شرکتها - بستانکاران | | ✔️ | ✔️ |
گزارش معین بستانکاران در قالب فایل اکسل معمولی | | ✔️ | ✔️ |
گزارش معین بستانکاران در قالب فایل اکسل با ریز اقلام | | | ✔️ |
اشخاص/شرکتها - شماره تماس و آدرس | | | ✔️ |
گزارش فاکتورها - فروش | | ✔️ | ✔️ |
گزارش ریز لیست فروش در قالب فایل اکسل معمولی | | ✔️ | ✔️ |
گزارش ریز لیست فروش در قالب فایل اکسل با ریز اقلام | | | ✔️ |
گزارش فاکتورها - خرید | | ✔️ | ✔️ |
گزارش ریز لیست فاکتور خرید در قالب فایل اکسل معمولی | | ✔️ | ✔️ |
گزارش ریز لیست فاکتور خرید در قالب فایل اکسل با ریز اقلام | | | ✔️ |
گزارش فاکتورها-برگشت از فروش | | | ✔️ |
گزارش ریز لیست فاکتور برگشت از فروش در قالب اکسل معمولی | | | ✔️ |
گزارش ریز لیست فاکتور برگشت از فروش در قالب اکسل با ریز اقلام | | | ✔️ |
گزارش فاکتورها-برگشت از خرید | | | ✔️ |
گزارش ریز فاکتور برگشت از خرید در قالب اکسل معمولی | | | ✔️ |
گزارش ریز فاکتور برگشت از خرید در قالب اکسل با ریز اقلام | | | ✔️ |
گزارش فاکتورها - پیش فاکتور | | | ✔️ |
گزارش ریز فاکتور پیش فاکتور در قالب اکسل معمولی | | | ✔️ |
گزارش ریز فاکتور پیش فاکتور در قالب اکسل با ریز اقلام | | | ✔️ |
عملیات کالاها - فروش | | ✔️ | ✔️ |
عملیات کالاها - خرید | | ✔️ | ✔️ |
عملیات کالاها - برگشت از فروش | | ✔️ | ✔️ |
عملیات کالاها - برگشت از خرید | | ✔️ | ✔️ |
عملیات کالاها - موجودی مثبت | | ✔️ | ✔️ |
عملیات کالاها - موجودی کلی | | ✔️ | ✔️ |
عملیات کالاها - ضایعات | | ✔️ | ✔️ |
درآمدها | | ✔️ | ✔️ |
ریز معین حساب درآمدها فایل اکسل معمولی | | ✔️ | ✔️ |
ریز معین حساب درآمدها فایل اکسل با ریز اقلام | | | ✔️ |
هزینه ها | | ✔️ | ✔️ |
ریز معین حساب هزینه ها فایل اکسل معمولی | | ✔️ | ✔️ |
ریز معین حساب هزینه ها فایل اکسل با ریز اقلام | | | ✔️ |
سایر حسابهای شرکت /مرور حسابها | | | ✔️ |
هشدار هوشمند اجرا و بسته شدن برنامه کپیش | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
هشدار هوشمند باز شدن برنامه حسابداری | | ✔️ | ✔️ |
هشدار هوشمند بسته شدن برنامه حسابداری | | ✔️ | ✔️ |
کنترل کاربران - ورود و خروج در سیستم حسابداری | | ✔️ | ✔️ |
کنترل کاربران - عملیات ثبت | | ✔️ | ✔️ |
کنترل کاربران - عملیات حذف | | ✔️ | ✔️ |
کنترل کاربران - عملیات اصلاح | | ✔️ | ✔️ |
تنظیمات - تعویض پایگاه داده از طریق ربات | | ✔️ | ✔️ |
تنظیمات - مخفی/نمایان کردن آیکن کپیش در ویندوز | | ✔️ | ✔️ |
تنظیمات - فارسی/لاتین کردن اعداد | | ✔️ | ✔️ |
مدیریت ویندوز - مشاهده و دریافت فایلهای ویندوز از طریق ربات | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
مدیریت ویندوز - دریافت اسکرین شات ویندوز | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
مدیریت ویندوز - ارسال دستور خاموش کردن ویندوز | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
ارسال دستور دریافت بکاپ پایگاه داده از طریق ربات | | ✔️ | ✔️ |
ارسال خودکار بکاپ | | ✔️ | ✔️ |
ارسال خودکار چک های پرداختی | | ✔️ | ✔️ |
ارسال خودکار 15 حذف آخر | | ✔️ | ✔️ |
ارسال خودکار 15 اصلاح آخر | | ✔️ | ✔️ |
ارسال خودکار هزینه های ماه جاری | | ✔️ | ✔️ |
ارسال اسکرین شات هنگام حذف اقلام در تک فروشی | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
مدیریت چند سرور مجزا با یک خط | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
گزارش سود و زیان | | | ✔️ |
کیت تک فروشی | | | ✔️ |
کیت رستوران | | | ✔️ |
نمایش نمونه فاکتور خاص | | | ✔️ |
گزارش دفتر روزانه | | | ✔️ |
| خرید
| خرید
| خرید
|